TOWN PLAN
PHOTO GALLERY
OUTLINE
| 物件名 | 鎌ケ谷市南初富5丁目 土地 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市南初富5-2-61 |
| 交通 | 京成松戸線「初富」駅 徒歩4分 京成松戸線・東武野田線・北総線「新鎌ヶ谷」駅 徒歩15分 |
| 総区画数 | 2区画 |
| 開発面積 | |
| 開発許可番号 | - |
| 販売区画数 | 2区画 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,290〜4,490 万円 |
| 最多販売価格帯 | 3200万円台 |
| 敷地面積 | 128.60㎡(38.9坪)〜 165.98㎡(50.2坪) |
| 諸費用 | - |
| 主たる設備等 の概要 |
- |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道負担 | - |
| 道路幅員 | 6.4 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 造成完了時期 | - |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| その他制限事項 | - |
| その他概要・ 特記事項 |
- |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | 株式会社日建住宅 |
| 販売会社 | 株式会社日建住宅 |
| 情報提供日 | |
| 次回更新日 |

