TOWN PLAN
PHOTO GALLERY
OUTLINE
| 物件名 | 船橋市夏見台6丁目 土地 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県船橋市夏見台6-15-7 |
| 交通 | 東武野田線「塚田」駅 徒歩23分 |
| 総区画数 | - |
| 販売区画数 | - |
|---|---|
| 販売価格 | 8,990 万円 |
| 敷地面積 | 1201.41㎡(363.42坪) |
| 諸費用 | - |
| 地目 | 宅地・山林・畑 |
|---|---|
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種住居地域 |
| 私道負担 | - |
| 道路幅員 | 5.7 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 造成完了時期 | - |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| その他制限事項 | 一部、風致地区 |
| その他概要・ 特記事項 |
・契約にあたっては農地法の届出を要します。 ・土地面積:1201.41㎡(傾斜地38%含む) ・第二種住居地域の建ぺい率は60%、容積率は200%となります。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | 株式会社日建住宅 |
| 販売会社 | 株式会社日建住宅 |
| 情報提供日 | |
| 次回更新日 |

